Η ώρα για την ευρωπαϊκή
πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στους ομίλους του Europa League έφτασε…
Παρακολουθήστε στο sentragoals.gr.
Οι Πειραιώτες του Πάουλο Μπέντο
δοκιμάζονται κόντρα στους Ελβετούς, σε μία κρίσιμη μάχη, μια και η αρχή είναι
το… ήμισυ του παντός. Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις
του στην διοργάνωση, προκειμένου να τεθεί από την αρχή επικεφαλής του ομίλου.
Παρακολουθήστε και σχολιάστε
τον αγώνα στο sentragoals.gr.
Γιουνγκ Μπόις ΓΜΠ
Ολυμπιακός ΟΛΥ
1ο ημίχρονο
0
:
0
00:24 +0:00
ΓΜΠ
ΟΛΥ
0
15
30
45
60
75
90
Αλλαγές
1 | (ΤΕΡΜ) Βόλφλι, Μάρκο Βόλφλι, Μ. | |
51 | (ΑΜΥ) Aebischer, Michel Aebischer, M. | |
43 | (ΑΜΥ) Μπαμπού, Κέβιν Μπαμπού, Κ. | |
26 | (ΑΜΥ) Μπέργκι, Νικόλας Μπέργκι, Ν. | |
19 | (ΑΜΥ) Θορστεν Σχικ Θορστεν Σχικ | |
14 | (ΜΕΣ) Γκάζικ, Μίλαν Γκάζικ, Μ. | |
34 | (ΕΠΙΘ) Duah, Kwadwo Duah, K. | |
11άδα
18 | (ΤΕΡΜ) Μβόγκο, Ιβόν Μβόγκο, Ι. | |
23 | (ΑΜΥ) Σούτερ, Σκοτ Σούτερ, Σ. | |
21 | (ΑΜΥ) Ρόχατ, Άλιαν Ρόχατ, Ά. | |
5 | (ΑΜΥ) Φον Μπέργκεν, Στιβ Φον Μπέργκεν, Σ. | |
8 | (ΑΜΥ) Λέσζακς, Ζαν Λέσζακς, Ζ. | |
10 | (ΜΕΣ) Ραβέτ, Γιόρικ Ραβέτ, Γ. | |
28 | (ΜΕΣ) Ζακαρία, Ντένις Ζακαρία, Ν. | |
6 | (ΜΕΣ) Μπερτόνε, Λεονάρντο Μπερτόνε, Λ. | |
7 | (ΜΕΣ) Σουλεζμάνι, Μιράλεμ Σουλεζμάνι, Μ. | |
31 | (ΕΠΙΘ) Κούμπο, Γούγα Κούμπο, Γ. | |
11 | (ΕΠΙΘ) Φρέυ, Μάικλ Φρέυ, Μ. | |
18
Μβόγκο
8
Λέσζακς
5
Φον Μπέργκεν
21
Ρόχατ
23
Σούτερ
7
Σουλεζμάνι
6
Μπερτόνε
28
Ζακαρία
10
Ραβέτ
11
Φρέυ
31
Κούμπο
31
Λεάλι
77
Φιγκέιρας
6
Ντα Κόστα
3
Μποτία
24
Ντε Λα Μπέγια
5
Μιλιβόγιεβιτς
11
Μάριν
19
Καμπιάσο
18
Ελιουνούσι
99
Ιντέγε
92
Σεμπά
11άδα
31 | (ΤΕΡΜ) Λεάλι, Νικολά Λεάλι, Ν. | |
77 | (ΑΜΥ) Φιγκέιρας, Ντιόγκο Φιγκέιρας, Ν. | |
6 | (ΑΜΥ) Ντα Κόστα, Μάνουελ Ντα Κόστα, Μ. | |
3 | (ΑΜΥ) Μποτία Μποτία | |
24 | (ΑΜΥ) Ντε Λα Μπέγια, Αλμπέρτο Ντε Λα Μπέγια, Α. | |
5 | (ΜΕΣ) Λούκα Μιλιβόγιεβιτς Λούκα Μιλιβόγιεβιτς | |
11 | (ΜΕΣ) Μάριν, Μάρκο Μάριν, Μ. | |
19 | (ΜΕΣ) Καμπιάσο, Εστέμπαν Καμπιάσο, Ε. | |
18 | (ΕΠΙΘ) Ελιουνούσι, Ταρίκ Ελιουνούσι, Τ. | |
99 | (ΕΠΙΘ) Ιντέγε, Μπράουν Ιντέγε, Μ. | |
92 | (ΕΠΙΘ) Σεμπά Σεμπά | |
Αλλαγές
27 | (ΤΕΡΜ) Καπίνο, Στέφανος Καπίνο, Σ. | |
36 | (ΑΜΥ) Βιάνα, Μπρούνο Βιάνα, Μ. | |
7 | (ΜΕΣ) Φορτούνης, Κώστας Φορτούνης, Κ. | |
28 | (ΜΕΣ) Μάρτινς, Αντρέ Μάρτινς, Α. | |
4 | (ΜΕΣ) Ρομάο, Αλέξις Ρομάο, Α. | |
10 | (ΕΠΙΘ) Ντομίνγκες, Αλεχάντρο Ντομίνγκες, Α. | |
9 | (ΕΠΙΘ) Καρντόζο, Όσκαρ Καρντόζο, Ό. | |
×
UEFA Γιουρόπα Λιγκ, 2ος όμιλος Διεθνές Συλλόγων | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
Τελευταίοι αγώνες | |||||||||||||||||||||||||
|
|
Επόμενοι αγώνες | |||||||||||||||||||||||||
|
|
Κατοχή μπάλας
1
0
Επίθεση
|
0
0
Κατοχή
|
0
0
N/A
|
0
0
N/A
|
0
0
N/A
|
0
0
N/A
|
0
0
N/A
|
0
0
N/A
|
0
0
N/A
|
Μη διαθέσιμες αποδόσεις
Πηγή : novasports.gr
0 σχόλια:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !