Στο αμερικάνικο Grand Prix έσβησαν και οι
όποιες τελευταίες ελπίδες είχε ο Sebastian Vettel να διεκδικήσει τον τίτλο
καθώς ο Hamilton και η Mercedes έδειξαν τη δύναμή τους.
Ο Βρετανός όμως στους επόμενους γύρους έδειξε πως είναι γρηγορότερος από την Ferrari και στον έκτο μόλις γύρο του αγώνα πέρασε εύκολα τον Vettel και άνοιξε αμέσως την διαφορά. Από εκεί και πέρα δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από κανέναν και έδειξε ακόμα μία φορά γιατί είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.
Ο Βρετανός όμως στους επόμενους γύρους έδειξε
πως είναι γρηγορότερος από την Ferrari και στον έκτο μόλις γύρο του αγώνα
πέρασε εύκολα τον Vettel και άνοιξε αμέσως την διαφορά. Από εκεί και πέρα δεν
απειλήθηκε ουσιαστικά από κανέναν και έδειξε ακόμα μία φορά γιατί είναι
πρωτοπόρος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.
Η μάχη του Ricciardo με τον Bottas στους
πρώτους γύρους του αγώνα έδωσε λίγο θέαμα αλλά ο πρώτος εγκατέλειψε στον 14
γύρο και ο δεύτερος τερμάτισε στην πέμπτη θέση.
Ο Vettel, παρά τις προσπάθειες της ομάδας του
δεν μπόρεσε ούτε με την στρατηγική να περάσει τον Hamilton ξανά και αρκέστηκε
στην δεύτερη θέση, απομακρύνοντάς τον ακόμα περισσότερο από τον τίτλο.
Στην τρίτη θέση στο βάθρο ανέβηκε ο Kimi
Raikkonen παρότι τερμάτισε τέταρτος πίσω από τον Verstappen, με τον Ολλανδό
όμως να δέχεται ποινή από τους αγωνοδίκες για αντικανονικό προσπέρασμα επάνω
στον Φιλανδό.
Την δεκάδα του αγώνα συμπλήρωσαν οι Ocon,
Sainz, Perez, Massa και Kvyat.
Αποτελέσματα αγώνα
ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ | ΓΥΡΟΙ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | 1:33:50.991 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 56 | +10.143s | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 56 | +15.779s | 15 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 56 | +16.768s | 12 |
5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 56 | +34.967s | 10 |
6 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 56 | +90.980s | 8 |
7 | Carlos Sainz | RENAULT | 56 | +92.944s | 6 |
8 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 55 | +1 laps | 4 |
9 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +1 laps | 2 |
10 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 55 | +1 laps | 1 |
11 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +1 laps | 0 |
12 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 55 | +1 laps | 0 |
13 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 55 | +1 laps | 0 |
14 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 55 | +1 laps | 0 |
15 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 55 | +1 laps | 0 |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 55 | +1 laps | 0 |
Εγκ | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 24 | DNF | 0 |
Εγκ | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 14 | DNF | 0 |
Εγκ | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 5 | DNF | 0 |
Εγκ | Nico Hulkenberg | RENAULT | 3 | DNF | 0 |
Βαθμολογία οδηγών
ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 331 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 265 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 244 |
4 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 192 |
5 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 163 |
6 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 123 |
7 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 86 |
8 | Esteban Ocon | WILLIAMS MERCEDES | 73 |
9 | Carlos Sainz | RENAULT | 54 |
10 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 36 |
11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 34 |
12 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 32 |
13 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 28 |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 15 |
15 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 13 |
16 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 10 |
17 | Jolyon Palmer | RENAULT | 8 |
18 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 5 |
19 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 5 |
20 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | SAUBER FERRARI | 0 |
22 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 0 |
23 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 0 |
Βαθμολογία ομάδων
ΘΕΣΗ | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | MERCEDES | 575 |
2 | FERRARI | 428 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 315 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 159 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 68 |
6 | TORO ROSSO | 53 |
7 | RENAULT | 48 |
8 | HAAS FERRARI | 43 |
9 | MCLAREN HONDA | 23 |
10 | SAUBER FERRARI | 5 |
Πηγή : epitrohon.gr
0 σχόλια:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !